Erstellen, versenden und exportieren Sie PDF-Rechnungen schneller als je zuvor. RechnungsChef ist die Komplettlösung für Selbständige und KMU in Deutschland.
Alle Funktionen für professionelles Rechnungswesen in Deutschland.
Rechtssichere PDF-Rechnungen mit einem Klick, vollständig GoBD-konform.
Alle Kunden, Kontakte und Dokumente übersichtlich an einem Ort.
Angebote erstellen und Kunden online annehmen lassen – per Link.
Umsatz, offene Posten und Steuern immer aktuell im Dashboard.
„RechnungsChef hat meine Buchhaltung komplett verändert. Was früher Stunden gedauert hat, erledige ich jetzt in Minuten. Absolut empfehlenswert!"
„Endlich eine Rechnungssoftware, die einfach zu bedienen ist und trotzdem alle deutschen Anforderungen erfüllt. Sehr zufrieden!"
„Die Angebotsfunktion ist brillant. Kunden können direkt online zustimmen – das spart enormen Aufwand."
Ein Plan, alles inklusive – jederzeit kündbar.
Sicher bezahlen via Mollie · Jederzeit kündbar
Schließen Sie sich hunderten Selbständigen an, die ihre Rechnungsstellung bereits vereinfacht haben.
Abonnement für €29/Monat – jederzeit kündbar.
Sie werden zur sicheren Zahlungsseite (Mollie) weitergeleitet.
Dashboard · April 2025
Einnahmen (bezahlt)
€8.420,00
9 Rechnungen · Dieser Monat
Offen (gesendet)
€3.150,00
3 offene · 1 Entwurf
Ausgaben (Belege)
€429,44
4 Belege erfasst
Differenz
+€7.990,56
Überschuss
Rechnungen
| Nummer | Kunde | Datum | Netto | MwSt. | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-2025-012 | Mustermann GmbH max@mustermann.de | 03.04.2025 | €1.512,61 | 19 % | €1.800,00 | Gesendet |
| RE-2025-011 | Schmidt & Co. info@schmidt.de | 28.03.2025 | €798,32 | 19 % | €950,00 | Bezahlt |
| RE-2025-010 | Tech Startup AG finance@techstartup.de | 20.03.2025 | €2.016,81 | 19 % | €2.400,00 | Bezahlt |
| RE-2025-009 | Kreativ Studio studio@kreativ.de | 15.03.2025 | €571,43 | 19 % | €680,00 | Gesendet |
| RE-2025-008 | Freelance Peter M. peter@freelance.de | 10.03.2025 | €1.260,50 | 19 % | €1.500,00 | Bezahlt |
Angebote
| Nummer | Kunde | Erstellt | Gültig bis | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-2025-008 | Neue Firma GmbH | 10.04.2025 | 10.05.2025 | €4.500,00 | Ausstehend |
| AN-2025-007 | Mustermann GmbH | 01.04.2025 | 01.05.2025 | €2.100,00 | Angenommen |
| AN-2025-006 | Alt & Partner KG | 15.03.2025 | 15.04.2025 | €800,00 | Abgelehnt |
| AN-2025-005 | Tech Startup AG | 01.03.2025 | 31.03.2025 | €6.200,00 | Abgelaufen |
Belege
| Datum | Kategorie | Beschreibung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | Software | Adobe Creative Cloud | €52,10 | 19 % | €62,00 |
| 10.04.2025 | Büro | Druckerpatronen | €42,02 | 19 % | €50,00 |
| 05.04.2025 | Reise | Bahnticket Hamburg–Berlin | €63,03 | 7 % | €67,44 |
| 01.04.2025 | Software | Hostingkosten Q1 2025 | €210,08 | 19 % | €250,00 |
Kunden
| Name | Ort | Umsatz gesamt | Rechnungen | |
|---|---|---|---|---|
Mustermann GmbH Kunde seit März 2024 |
max@mustermann.de | Berlin | €12.400,00 | 8 Rechnungen |
Schmidt & Co. Kunde seit Januar 2025 |
info@schmidt.de | München | €3.200,00 | 3 Rechnungen |
Tech Startup AG Kunde seit Oktober 2024 |
finance@techstartup.de | Hamburg | €9.800,00 | 5 Rechnungen |
Kreativ Studio Kunde seit Februar 2025 |
studio@kreativ.de | Köln | €680,00 | 1 Rechnung |
Mein Konto